最新統計資料 (2023年)
502
平均薪資 (千元)
↘ -8.23%
404
中位數薪資 (千元)
↘ -4.94%
196
納稅人數
↗ +13.95%
92.0
變異係數 (%)
全國排名
6195
2023年排名
全國 7,716 個村里
19.7%
百分位數
贏過 20% 的村里
404
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6195 | 19.7% | 404 | 7,716 |
2022 | 5829 | 24.5% | 411 | 7,716 |
2021 | 6372 | 17.4% | 371 | 7,717 |
2020 | 5950 | 23.3% | 361 | 7,760 |
2019 | 7281 | 6.2% | 317 | 7,759 |
2018 | 6579 | 15.2% | 539 | 7,759 |
2017 | 6809 | 12.2% | 514 | 7,756 |
2016 | 6722 | 12.3% | 507 | 7,665 |
2015 | 7172 | 6.4% | 481 | 7,664 |
2014 | 7366 | 3.9% | 458 | 7,661 |
2013 | 6119 | 18.2% | 483 | 7,477 |
2012 | 7041 | 5.8% | 459 | 7,470 |
2011 | 7167 | 4% | 425 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新民村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 502 千元 |
中位數薪資 | 404 千元 |
第一四分位數 | 207 千元 |
第三四分位數 | 652 千元 |
納稅人數 | 196 人 |
總薪資所得 | 98,296 千元 |
標準差 | 461.51 |
變異係數 | 92.02% |