最新統計資料 (2023年)
564
平均薪資 (千元)
↗ +0.18%
411
中位數薪資 (千元)
↘ -10.26%
223
納稅人數
↘ -6.3%
88.5
變異係數 (%)
全國排名
5920
2023年排名
全國 7,716 個村里
23.3%
百分位數
贏過 23% 的村里
411
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5920 | 23.3% | 411 | 7,716 |
2022 | 5644 | 26.9% | 416 | 7,716 |
2021 | 4409 | 42.9% | 410 | 7,717 |
2020 | 5309 | 31.6% | 374 | 7,760 |
2019 | 5961 | 23.2% | 356 | 7,759 |
2018 | 5636 | 27.4% | 562 | 7,759 |
2017 | 6298 | 18.8% | 528 | 7,756 |
2016 | 6874 | 10.3% | 502 | 7,665 |
2015 | 6091 | 20.5% | 519 | 7,664 |
2014 | 6258 | 18.3% | 505 | 7,661 |
2013 | 5533 | 26% | 498 | 7,477 |
2012 | 5626 | 24.7% | 508 | 7,470 |
2011 | 6562 | 12.1% | 458 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中央里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 564 千元 |
中位數薪資 | 411 千元 |
第一四分位數 | 249 千元 |
第三四分位數 | 703 千元 |
納稅人數 | 223 人 |
總薪資所得 | 125,758 千元 |
標準差 | 499.19 |
變異係數 | 88.52% |