最新統計資料 (2023年)
591
平均薪資 (千元)
↗ +2.43%
359
中位數薪資 (千元)
↘ -19.14%
348
納稅人數
↗ +23.4%
132.1
變異係數 (%)
全國排名
7376
2023年排名
全國 7,716 個村里
4.4%
百分位數
贏過 4% 的村里
359
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7376 | 4.4% | 359 | 7,716 |
| 2022 | 6895 | 10.7% | 381 | 7,716 |
| 2021 | 6450 | 16.4% | 369 | 7,717 |
| 2020 | 6269 | 19.2% | 354 | 7,760 |
| 2019 | 6084 | 21.6% | 353 | 7,759 |
| 2018 | 6747 | 13.1% | 534 | 7,759 |
| 2017 | 7490 | 3.4% | 479 | 7,756 |
| 2016 | 7355 | 4.1% | 478 | 7,665 |
| 2015 | 7282 | 5% | 474 | 7,664 |
| 2014 | 6984 | 8.9% | 479 | 7,661 |
| 2013 | 6372 | 14.8% | 474 | 7,477 |
| 2012 | 7064 | 5.4% | 458 | 7,470 |
| 2011 | 6876 | 7.9% | 444 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 延正里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 591 千元 |
| 中位數薪資 | 359 千元 |
| 第一四分位數 | 188 千元 |
| 第三四分位數 | 724 千元 |
| 納稅人數 | 348 人 |
| 總薪資所得 | 205,569 千元 |
| 標準差 | 780.57 |
| 變異係數 | 132.14% |