最新統計資料 (2023年)
577
平均薪資 (千元)
↘ -4.15%
363
中位數薪資 (千元)
↘ -21.77%
185
納稅人數
↗ +2.21%
111.4
變異係數 (%)
全國排名
7328
2023年排名
全國 7,716 個村里
5%
百分位數
贏過 5% 的村里
363
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7328 | 5% | 363 | 7,716 |
| 2022 | 6040 | 21.7% | 406 | 7,716 |
| 2021 | 7496 | 2.9% | 327 | 7,717 |
| 2020 | 7036 | 9.3% | 333 | 7,760 |
| 2019 | 7585 | 2.3% | 296 | 7,759 |
| 2018 | 7447 | 4% | 501 | 7,759 |
| 2017 | 7184 | 7.4% | 500 | 7,756 |
| 2016 | 7126 | 7% | 491 | 7,665 |
| 2015 | 6830 | 10.9% | 497 | 7,664 |
| 2014 | 5098 | 33.5% | 532 | 7,661 |
| 2013 | 6903 | 7.7% | 455 | 7,477 |
| 2012 | 6974 | 6.7% | 463 | 7,470 |
| 2011 | 6411 | 14.2% | 464 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 廣成里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 577 千元 |
| 中位數薪資 | 363 千元 |
| 第一四分位數 | 199 千元 |
| 第三四分位數 | 676 千元 |
| 納稅人數 | 185 人 |
| 總薪資所得 | 106,787 千元 |
| 標準差 | 642.72 |
| 變異係數 | 111.35% |