最新統計資料 (2023年)
670
平均薪資 (千元)
↘ -2.9%
409
中位數薪資 (千元)
↘ -9.51%
565
納稅人數
↗ +32.63%
145.7
變異係數 (%)
全國排名
5987
2023年排名
全國 7,716 個村里
22.4%
百分位數
贏過 22% 的村里
409
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5987 | 22.4% | 409 | 7,716 |
| 2022 | 5597 | 27.5% | 417 | 7,716 |
| 2021 | 5418 | 29.8% | 391 | 7,717 |
| 2020 | 4089 | 47.3% | 397 | 7,760 |
| 2019 | 4180 | 46.1% | 391 | 7,759 |
| 2018 | 4229 | 45.5% | 591 | 7,759 |
| 2017 | 3699 | 52.3% | 582 | 7,756 |
| 2016 | 3742 | 51.2% | 573 | 7,665 |
| 2015 | 4434 | 42.2% | 556 | 7,664 |
| 2014 | 4679 | 38.9% | 541 | 7,661 |
| 2013 | 6182 | 17.3% | 481 | 7,477 |
| 2012 | 6100 | 18.4% | 495 | 7,470 |
| 2011 | 6707 | 10.2% | 452 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東州村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 670 千元 |
| 中位數薪資 | 409 千元 |
| 第一四分位數 | 209 千元 |
| 第三四分位數 | 747 千元 |
| 納稅人數 | 565 人 |
| 總薪資所得 | 378,763 千元 |
| 標準差 | 976.88 |
| 變異係數 | 145.72% |