最新統計資料 (2023年)
555
平均薪資 (千元)
↗ +2.97%
407
中位數薪資 (千元)
↘ -1.93%
291
納稅人數
↗ +2.11%
113.5
變異係數 (%)
全國排名
6059
2023年排名
全國 7,716 個村里
21.5%
百分位數
贏過 22% 的村里
407
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6059 | 21.5% | 407 | 7,716 |
| 2022 | 6204 | 19.6% | 402 | 7,716 |
| 2021 | 4626 | 40.1% | 406 | 7,717 |
| 2020 | 5948 | 23.4% | 361 | 7,760 |
| 2019 | 6879 | 11.4% | 333 | 7,759 |
| 2018 | 6577 | 15.2% | 539 | 7,759 |
| 2017 | 7217 | 7% | 498 | 7,756 |
| 2016 | 6978 | 9% | 498 | 7,665 |
| 2015 | 7364 | 3.9% | 468 | 7,664 |
| 2014 | 7392 | 3.5% | 456 | 7,661 |
| 2013 | 7331 | 2% | 421 | 7,477 |
| 2012 | 7291 | 2.4% | 436 | 7,470 |
| 2011 | 7252 | 2.9% | 415 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 圳寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 555 千元 |
| 中位數薪資 | 407 千元 |
| 第一四分位數 | 173 千元 |
| 第三四分位數 | 708 千元 |
| 納稅人數 | 291 人 |
| 總薪資所得 | 161,615 千元 |
| 標準差 | 630.56 |
| 變異係數 | 113.54% |