最新統計資料 (2023年)
547
平均薪資 (千元)
↘ -20.03%
352
中位數薪資 (千元)
↘ -38.57%
124
納稅人數
→ 0%
119.0
變異係數 (%)
全國排名
7459
2023年排名
全國 7,716 個村里
3.3%
百分位數
贏過 3% 的村里
352
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7459 | 3.3% | 352 | 7,716 |
2022 | 7605 | 1.5% | 338 | 7,716 |
2021 | 7248 | 6.1% | 344 | 7,717 |
2020 | 6418 | 17.3% | 351 | 7,760 |
2019 | 4230 | 45.5% | 390 | 7,759 |
2018 | 3183 | 59% | 614 | 7,759 |
2017 | 4866 | 37.3% | 559 | 7,756 |
2016 | 4252 | 44.5% | 563 | 7,665 |
2015 | 3778 | 50.7% | 570 | 7,664 |
2014 | 5519 | 28% | 523 | 7,661 |
2013 | 4584 | 38.7% | 520 | 7,477 |
2012 | 4047 | 45.8% | 544 | 7,470 |
2011 | 2117 | 71.7% | 573 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長安村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 547 千元 |
中位數薪資 | 352 千元 |
第一四分位數 | 159 千元 |
第三四分位數 | 688 千元 |
納稅人數 | 124 人 |
總薪資所得 | 67,873 千元 |
標準差 | 651.54 |
變異係數 | 119.03% |