最新統計資料 (2023年)
554
平均薪資 (千元)
↘ -2.81%
397
中位數薪資 (千元)
↘ -16.6%
128
納稅人數
↘ -12.93%
97.3
變異係數 (%)
全國排名
6456
2023年排名
全國 7,716 個村里
16.3%
百分位數
贏過 16% 的村里
397
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6456 | 16.3% | 397 | 7,716 |
2022 | 7022 | 9% | 377 | 7,716 |
2021 | 7182 | 6.9% | 347 | 7,717 |
2020 | 6582 | 15.2% | 347 | 7,760 |
2019 | 6932 | 10.7% | 331 | 7,759 |
2018 | 7310 | 5.8% | 510 | 7,759 |
2017 | 7363 | 5.1% | 489 | 7,756 |
2016 | 6922 | 9.7% | 500 | 7,665 |
2015 | 6269 | 18.2% | 514 | 7,664 |
2014 | 6537 | 14.7% | 497 | 7,661 |
2013 | 4016 | 46.3% | 533 | 7,477 |
2012 | 5772 | 22.7% | 504 | 7,470 |
2011 | 5981 | 19.9% | 476 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 西港村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 554 千元 |
中位數薪資 | 397 千元 |
第一四分位數 | 195 千元 |
第三四分位數 | 671 千元 |
納稅人數 | 128 人 |
總薪資所得 | 70,883 千元 |
標準差 | 538.83 |
變異係數 | 97.30% |