最新統計資料 (2023年)
552
平均薪資 (千元)
↘ -6.28%
381
中位數薪資 (千元)
↘ -16.99%
146
納稅人數
↘ -2.01%
96.0
變異係數 (%)
全國排名
6958
2023年排名
全國 7,716 個村里
9.8%
百分位數
贏過 10% 的村里
381
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6958 | 9.8% | 381 | 7,716 |
2022 | 5049 | 34.6% | 429 | 7,716 |
2021 | 4885 | 36.7% | 401 | 7,717 |
2020 | 3366 | 56.6% | 411 | 7,760 |
2019 | 4490 | 42.1% | 385 | 7,759 |
2018 | 4524 | 41.7% | 585 | 7,759 |
2017 | 5472 | 29.5% | 547 | 7,756 |
2016 | 6312 | 17.7% | 519 | 7,665 |
2015 | 6299 | 17.8% | 513 | 7,664 |
2014 | 4551 | 40.6% | 544 | 7,661 |
2013 | 6435 | 13.9% | 472 | 7,477 |
2012 | 4385 | 41.3% | 536 | 7,470 |
2011 | 6543 | 12.4% | 459 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 公館村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 552 千元 |
中位數薪資 | 381 千元 |
第一四分位數 | 209 千元 |
第三四分位數 | 689 千元 |
納稅人數 | 146 人 |
總薪資所得 | 80,661 千元 |
標準差 | 530.55 |
變異係數 | 96.03% |