最新統計資料 (2023年)
628
平均薪資 (千元)
↗ +6.44%
381
中位數薪資 (千元)
↘ -23.03%
155
納稅人數
↘ -14.36%
120.5
變異係數 (%)
全國排名
6957
2023年排名
全國 7,716 個村里
9.8%
百分位數
贏過 10% 的村里
381
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6957 | 9.8% | 381 | 7,716 |
| 2022 | 6244 | 19.1% | 401 | 7,716 |
| 2021 | 6275 | 18.7% | 373 | 7,717 |
| 2020 | 4965 | 36% | 381 | 7,760 |
| 2019 | 5781 | 25.5% | 360 | 7,759 |
| 2018 | 5731 | 26.2% | 560 | 7,759 |
| 2017 | 6215 | 19.9% | 530 | 7,756 |
| 2016 | 3881 | 49.4% | 570 | 7,665 |
| 2015 | 3887 | 49.3% | 568 | 7,664 |
| 2014 | 5915 | 22.8% | 513 | 7,661 |
| 2013 | 3586 | 52.1% | 543 | 7,477 |
| 2012 | 5503 | 26.3% | 511 | 7,470 |
| 2011 | 5217 | 30.2% | 495 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 菜寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 628 千元 |
| 中位數薪資 | 381 千元 |
| 第一四分位數 | 197 千元 |
| 第三四分位數 | 722 千元 |
| 納稅人數 | 155 人 |
| 總薪資所得 | 97,378 千元 |
| 標準差 | 756.92 |
| 變異係數 | 120.48% |