最新統計資料 (2023年)
663
平均薪資 (千元)
↘ -4.88%
369
中位數薪資 (千元)
↘ -34.11%
176
納稅人數
↘ -17.76%
186.3
變異係數 (%)
全國排名
7222
2023年排名
全國 7,716 個村里
6.4%
百分位數
贏過 6% 的村里
369
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7222 | 6.4% | 369 | 7,716 |
| 2022 | 6843 | 11.3% | 383 | 7,716 |
| 2021 | 5541 | 28.2% | 389 | 7,717 |
| 2020 | 4693 | 39.5% | 386 | 7,760 |
| 2019 | 6382 | 17.8% | 346 | 7,759 |
| 2018 | 5445 | 29.8% | 566 | 7,759 |
| 2017 | 6296 | 18.8% | 528 | 7,756 |
| 2016 | 5043 | 34.2% | 547 | 7,665 |
| 2015 | 4197 | 45.3% | 561 | 7,664 |
| 2014 | 4507 | 41.2% | 545 | 7,661 |
| 2013 | 5414 | 27.6% | 501 | 7,477 |
| 2012 | 3566 | 52.3% | 556 | 7,470 |
| 2011 | 2537 | 66% | 560 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 潭墘村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 663 千元 |
| 中位數薪資 | 369 千元 |
| 第一四分位數 | 157 千元 |
| 第三四分位數 | 647 千元 |
| 納稅人數 | 176 人 |
| 總薪資所得 | 116,730 千元 |
| 標準差 | 1,235.61 |
| 變異係數 | 186.30% |