最新統計資料 (2023年)
531
平均薪資 (千元)
↘ -11.65%
429
中位數薪資 (千元)
↘ -16.54%
97
納稅人數
↘ -9.35%
79.6
變異係數 (%)
全國排名
5178
2023年排名
全國 7,716 個村里
32.9%
百分位數
贏過 33% 的村里
429
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5178 | 32.9% | 429 | 7,716 |
2022 | 2423 | 68.6% | 494 | 7,716 |
2021 | 5263 | 31.8% | 394 | 7,717 |
2020 | 3059 | 60.6% | 419 | 7,760 |
2019 | 3100 | 60.1% | 415 | 7,759 |
2018 | 3727 | 52% | 601 | 7,759 |
2017 | 4195 | 45.9% | 572 | 7,756 |
2016 | 3988 | 48% | 568 | 7,665 |
2015 | 4734 | 38.2% | 550 | 7,664 |
2014 | 4005 | 47.7% | 556 | 7,661 |
2013 | 2963 | 60.4% | 560 | 7,477 |
2012 | 5146 | 31.1% | 519 | 7,470 |
2011 | 4395 | 41.2% | 514 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 路上村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 531 千元 |
中位數薪資 | 429 千元 |
第一四分位數 | 199 千元 |
第三四分位數 | 679 千元 |
納稅人數 | 97 人 |
總薪資所得 | 51,536 千元 |
標準差 | 422.93 |
變異係數 | 79.60% |