最新統計資料 (2023年)
600
平均薪資 (千元)
↘ -1.32%
368
中位數薪資 (千元)
↘ -22.53%
214
納稅人數
↗ +13.83%
138.6
變異係數 (%)
全國排名
7240
2023年排名
全國 7,716 個村里
6.2%
百分位數
贏過 6% 的村里
368
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7240 | 6.2% | 368 | 7,716 |
| 2022 | 6766 | 12.3% | 386 | 7,716 |
| 2021 | 6150 | 20.3% | 376 | 7,717 |
| 2020 | 6763 | 12.9% | 342 | 7,760 |
| 2019 | 7280 | 6.2% | 317 | 7,759 |
| 2018 | 7068 | 8.9% | 523 | 7,759 |
| 2017 | 7092 | 8.6% | 504 | 7,756 |
| 2016 | 6684 | 12.8% | 508 | 7,665 |
| 2015 | 7254 | 5.4% | 476 | 7,664 |
| 2014 | 7038 | 8.1% | 477 | 7,661 |
| 2013 | 6433 | 14% | 472 | 7,477 |
| 2012 | 6582 | 11.9% | 481 | 7,470 |
| 2011 | 6029 | 19.3% | 475 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 後寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 600 千元 |
| 中位數薪資 | 368 千元 |
| 第一四分位數 | 232 千元 |
| 第三四分位數 | 674 千元 |
| 納稅人數 | 214 人 |
| 總薪資所得 | 128,324 千元 |
| 標準差 | 830.78 |
| 變異係數 | 138.55% |