最新統計資料 (2023年)
580
平均薪資 (千元)
↘ -14.45%
383
中位數薪資 (千元)
↘ -23.71%
425
納稅人數
↗ +25.74%
116.3
變異係數 (%)
全國排名
6893
2023年排名
全國 7,716 個村里
10.7%
百分位數
贏過 11% 的村里
383
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6893 | 10.7% | 383 | 7,716 |
| 2022 | 5639 | 26.9% | 416 | 7,716 |
| 2021 | 6149 | 20.3% | 376 | 7,717 |
| 2020 | 5614 | 27.7% | 368 | 7,760 |
| 2019 | 6572 | 15.3% | 341 | 7,759 |
| 2018 | 6406 | 17.5% | 544 | 7,759 |
| 2017 | 6686 | 13.8% | 518 | 7,756 |
| 2016 | 5304 | 30.8% | 542 | 7,665 |
| 2015 | 4968 | 35.2% | 545 | 7,664 |
| 2014 | 3584 | 53.2% | 566 | 7,661 |
| 2013 | 5189 | 30.6% | 506 | 7,477 |
| 2012 | 5625 | 24.7% | 508 | 7,470 |
| 2011 | 4907 | 34.3% | 502 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 北曾村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 580 千元 |
| 中位數薪資 | 383 千元 |
| 第一四分位數 | 202 千元 |
| 第三四分位數 | 723 千元 |
| 納稅人數 | 425 人 |
| 總薪資所得 | 246,504 千元 |
| 標準差 | 674.80 |
| 變異係數 | 116.34% |