最新統計資料 (2023年)
611
平均薪資 (千元)
↘ -3.48%
388
中位數薪資 (千元)
↘ -23.77%
363
納稅人數
↗ +19.8%
127.8
變異係數 (%)
全國排名
6741
2023年排名
全國 7,716 個村里
12.6%
百分位數
贏過 13% 的村里
388
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6741 | 12.6% | 388 | 7,716 |
2022 | 5089 | 34.1% | 428 | 7,716 |
2021 | 3640 | 52.8% | 425 | 7,717 |
2020 | 5268 | 32.1% | 375 | 7,760 |
2019 | 6002 | 22.7% | 355 | 7,759 |
2018 | 6677 | 14% | 536 | 7,759 |
2017 | 6181 | 20.3% | 531 | 7,756 |
2016 | 4539 | 40.8% | 557 | 7,665 |
2015 | 6133 | 20% | 518 | 7,664 |
2014 | 5326 | 30.5% | 527 | 7,661 |
2013 | 6404 | 14.4% | 473 | 7,477 |
2012 | 5970 | 20.1% | 499 | 7,470 |
2011 | 4589 | 38.6% | 509 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新生村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 611 千元 |
中位數薪資 | 388 千元 |
第一四分位數 | 187 千元 |
第三四分位數 | 726 千元 |
納稅人數 | 363 人 |
總薪資所得 | 221,848 千元 |
標準差 | 780.86 |
變異係數 | 127.77% |