最新統計資料 (2023年)
577
平均薪資 (千元)
↘ -10.4%
371
中位數薪資 (千元)
↘ -21.73%
242
納稅人數
↘ -9.02%
115.6
變異係數 (%)
全國排名
7176
2023年排名
全國 7,716 個村里
7%
百分位數
贏過 7% 的村里
371
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7176 | 7% | 371 | 7,716 |
2022 | 7274 | 5.7% | 367 | 7,716 |
2021 | 6529 | 15.4% | 367 | 7,717 |
2020 | 5406 | 30.3% | 372 | 7,760 |
2019 | 5353 | 31% | 369 | 7,759 |
2018 | 6676 | 14% | 536 | 7,759 |
2017 | 5603 | 27.8% | 544 | 7,756 |
2016 | 5457 | 28.8% | 539 | 7,665 |
2015 | 4254 | 44.5% | 560 | 7,664 |
2014 | 5185 | 32.3% | 530 | 7,661 |
2013 | 5455 | 27.1% | 500 | 7,477 |
2012 | 6098 | 18.4% | 495 | 7,470 |
2011 | 6065 | 18.8% | 474 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 577 千元 |
中位數薪資 | 371 千元 |
第一四分位數 | 213 千元 |
第三四分位數 | 646 千元 |
納稅人數 | 242 人 |
總薪資所得 | 139,523 千元 |
標準差 | 666.64 |
變異係數 | 115.63% |