最新統計資料 (2023年)
509
平均薪資 (千元)
↘ -12.39%
386
中位數薪資 (千元)
↘ -17.52%
186
納稅人數
↘ -2.62%
97.0
變異係數 (%)
全國排名
6792
2023年排名
全國 7,716 個村里
12%
百分位數
贏過 12% 的村里
386
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6792 | 12% | 386 | 7,716 |
2022 | 6765 | 12.3% | 386 | 7,716 |
2021 | 6634 | 14% | 364 | 7,717 |
2020 | 6822 | 12.1% | 340 | 7,760 |
2019 | 6606 | 14.9% | 340 | 7,759 |
2018 | 6162 | 20.6% | 550 | 7,759 |
2017 | 6685 | 13.8% | 518 | 7,756 |
2016 | 5644 | 26.4% | 535 | 7,665 |
2015 | 5357 | 30.1% | 536 | 7,664 |
2014 | 6158 | 19.6% | 507 | 7,661 |
2013 | 6677 | 10.7% | 464 | 7,477 |
2012 | 6218 | 16.8% | 492 | 7,470 |
2011 | 6280 | 15.9% | 468 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東勢里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 509 千元 |
中位數薪資 | 386 千元 |
第一四分位數 | 210 千元 |
第三四分位數 | 656 千元 |
納稅人數 | 186 人 |
總薪資所得 | 94,582 千元 |
標準差 | 492.98 |
變異係數 | 96.95% |