最新統計資料 (2023年)
566
平均薪資 (千元)
↘ -7.06%
396
中位數薪資 (千元)
↘ -14.84%
490
納稅人數
↗ +12.13%
116.7
變異係數 (%)
全國排名
6480
2023年排名
全國 7,716 個村里
16%
百分位數
贏過 16% 的村里
396
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6480 | 16% | 396 | 7,716 |
| 2022 | 7273 | 5.8% | 367 | 7,716 |
| 2021 | 7181 | 7% | 347 | 7,717 |
| 2020 | 6734 | 13.2% | 343 | 7,760 |
| 2019 | 6768 | 12.8% | 336 | 7,759 |
| 2018 | 5490 | 29.3% | 565 | 7,759 |
| 2017 | 6962 | 10.3% | 509 | 7,756 |
| 2016 | 7039 | 8.2% | 495 | 7,665 |
| 2015 | 7225 | 5.7% | 478 | 7,664 |
| 2014 | 6598 | 13.9% | 495 | 7,661 |
| 2013 | 6941 | 7.2% | 453 | 7,477 |
| 2012 | 6701 | 10.3% | 476 | 7,470 |
| 2011 | 6379 | 14.6% | 465 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新生里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 566 千元 |
| 中位數薪資 | 396 千元 |
| 第一四分位數 | 195 千元 |
| 第三四分位數 | 678 千元 |
| 納稅人數 | 490 人 |
| 總薪資所得 | 277,583 千元 |
| 標準差 | 661.32 |
| 變異係數 | 116.74% |