最新統計資料 (2023年)
587
平均薪資 (千元)
↘ -7.85%
436
中位數薪資 (千元)
↘ -18.2%
174
納稅人數
↘ -1.14%
95.1
變異係數 (%)
全國排名
4886
2023年排名
全國 7,716 個村里
36.7%
百分位數
贏過 37% 的村里
436
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4886 | 36.7% | 436 | 7,716 |
2022 | 5516 | 28.5% | 419 | 7,716 |
2021 | 5894 | 23.6% | 382 | 7,717 |
2020 | 7200 | 7.2% | 327 | 7,760 |
2019 | 7253 | 6.5% | 318 | 7,759 |
2018 | 6288 | 19% | 547 | 7,759 |
2017 | 6498 | 16.2% | 523 | 7,756 |
2016 | 6747 | 12% | 506 | 7,665 |
2015 | 3431 | 55.2% | 578 | 7,664 |
2014 | 3436 | 55.2% | 570 | 7,661 |
2013 | 3120 | 58.3% | 555 | 7,477 |
2012 | 4477 | 40.1% | 534 | 7,470 |
2011 | 3520 | 52.9% | 533 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大園村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 587 千元 |
中位數薪資 | 436 千元 |
第一四分位數 | 239 千元 |
第三四分位數 | 749 千元 |
納稅人數 | 174 人 |
總薪資所得 | 102,056 千元 |
標準差 | 557.62 |
變異係數 | 95.07% |