最新統計資料 (2023年)
641
平均薪資 (千元)
↘ -1.69%
447
中位數薪資 (千元)
↘ -15.66%
244
納稅人數
↘ -1.61%
122.5
變異係數 (%)
全國排名
4389
2023年排名
全國 7,716 個村里
43.1%
百分位數
贏過 43% 的村里
447
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4389 | 43.1% | 447 | 7,716 |
2022 | 4557 | 41% | 439 | 7,716 |
2021 | 2768 | 64.1% | 446 | 7,717 |
2020 | 4324 | 44.3% | 393 | 7,760 |
2019 | 4008 | 48.4% | 394 | 7,759 |
2018 | 5090 | 34.4% | 574 | 7,759 |
2017 | 5147 | 33.7% | 553 | 7,756 |
2016 | 3690 | 51.9% | 574 | 7,665 |
2015 | 3936 | 48.7% | 567 | 7,664 |
2014 | 5468 | 28.6% | 524 | 7,661 |
2013 | 2600 | 65.2% | 570 | 7,477 |
2012 | 3469 | 53.6% | 559 | 7,470 |
2011 | 3674 | 50.8% | 530 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 裕民村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 641 千元 |
中位數薪資 | 447 千元 |
第一四分位數 | 217 千元 |
第三四分位數 | 817 千元 |
納稅人數 | 244 人 |
總薪資所得 | 156,364 千元 |
標準差 | 785.29 |
變異係數 | 122.54% |