最新統計資料 (2023年)
578
平均薪資 (千元)
↘ -4.3%
427
中位數薪資 (千元)
↘ -6.97%
313
納稅人數
↗ +5.74%
98.4
變異係數 (%)
全國排名
5264
2023年排名
全國 7,716 個村里
31.8%
百分位數
贏過 32% 的村里
427
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5264 | 31.8% | 427 | 7,716 |
| 2022 | 4460 | 42.2% | 441 | 7,716 |
| 2021 | 4669 | 39.5% | 405 | 7,717 |
| 2020 | 6914 | 10.9% | 337 | 7,760 |
| 2019 | 6766 | 12.8% | 336 | 7,759 |
| 2018 | 6675 | 14% | 536 | 7,759 |
| 2017 | 6293 | 18.9% | 528 | 7,756 |
| 2016 | 6899 | 10% | 501 | 7,665 |
| 2015 | 6416 | 16.3% | 510 | 7,664 |
| 2014 | 7140 | 6.8% | 472 | 7,661 |
| 2013 | 6294 | 15.8% | 477 | 7,477 |
| 2012 | 6490 | 13.1% | 484 | 7,470 |
| 2011 | 6541 | 12.4% | 459 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 張厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 578 千元 |
| 中位數薪資 | 427 千元 |
| 第一四分位數 | 204 千元 |
| 第三四分位數 | 740 千元 |
| 納稅人數 | 313 人 |
| 總薪資所得 | 181,004 千元 |
| 標準差 | 568.96 |
| 變異係數 | 98.39% |