最新統計資料 (2023年)
554
平均薪資 (千元)
↘ -0.72%
382
中位數薪資 (千元)
↘ -16.78%
453
納稅人數
↘ -1.31%
111.6
變異係數 (%)
全國排名
6922
2023年排名
全國 7,716 個村里
10.3%
百分位數
贏過 10% 的村里
382
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6922 | 10.3% | 382 | 7,716 |
2022 | 6353 | 17.7% | 398 | 7,716 |
2021 | 6148 | 20.3% | 376 | 7,717 |
2020 | 6948 | 10.5% | 336 | 7,760 |
2019 | 7277 | 6.2% | 317 | 7,759 |
2018 | 6742 | 13.1% | 534 | 7,759 |
2017 | 6780 | 12.6% | 515 | 7,756 |
2016 | 6148 | 19.8% | 523 | 7,665 |
2015 | 5750 | 25% | 527 | 7,664 |
2014 | 5381 | 29.8% | 526 | 7,661 |
2013 | 5622 | 24.8% | 496 | 7,477 |
2012 | 6381 | 14.6% | 487 | 7,470 |
2011 | 6540 | 12.4% | 459 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 港西村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 554 千元 |
中位數薪資 | 382 千元 |
第一四分位數 | 206 千元 |
第三四分位數 | 674 千元 |
納稅人數 | 453 人 |
總薪資所得 | 250,863 千元 |
標準差 | 617.80 |
變異係數 | 111.56% |