最新統計資料 (2023年)
618
平均薪資 (千元)
↗ +4.04%
432
中位數薪資 (千元)
↘ -8.28%
408
納稅人數
↗ +27.9%
114.8
變異係數 (%)
全國排名
5045
2023年排名
全國 7,716 個村里
34.6%
百分位數
贏過 35% 的村里
432
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5045 | 34.6% | 432 | 7,716 |
2022 | 5965 | 22.7% | 408 | 7,716 |
2021 | 5316 | 31.1% | 393 | 7,717 |
2020 | 5514 | 29% | 370 | 7,760 |
2019 | 6122 | 21.1% | 352 | 7,759 |
2018 | 5773 | 25.6% | 559 | 7,759 |
2017 | 6385 | 17.7% | 526 | 7,756 |
2016 | 6553 | 14.5% | 512 | 7,665 |
2015 | 6530 | 14.8% | 507 | 7,664 |
2014 | 6697 | 12.6% | 492 | 7,661 |
2013 | 6654 | 11% | 465 | 7,477 |
2012 | 6064 | 18.8% | 496 | 7,470 |
2011 | 6174 | 17.3% | 471 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 二重村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 618 千元 |
中位數薪資 | 432 千元 |
第一四分位數 | 185 千元 |
第三四分位數 | 759 千元 |
納稅人數 | 408 人 |
總薪資所得 | 251,997 千元 |
標準差 | 708.80 |
變異係數 | 114.76% |