最新統計資料 (2023年)
688
平均薪資 (千元)
↗ +1.47%
457
中位數薪資 (千元)
↘ -13.12%
136
納稅人數
↗ +17.24%
120.0
變異係數 (%)
全國排名
3950
2023年排名
全國 7,716 個村里
48.8%
百分位數
贏過 49% 的村里
457
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 3950 | 48.8% | 457 | 7,716 |
2022 | 4072 | 47.2% | 449 | 7,716 |
2021 | 5983 | 22.5% | 380 | 7,717 |
2020 | 4254 | 45.2% | 394 | 7,760 |
2019 | 6717 | 13.4% | 337 | 7,759 |
2018 | 1941 | 75% | 654 | 7,759 |
2017 | 2875 | 62.9% | 602 | 7,756 |
2016 | 1761 | 77% | 634 | 7,665 |
2015 | 2751 | 64.1% | 597 | 7,664 |
2014 | 2385 | 68.9% | 600 | 7,661 |
2013 | 3303 | 55.8% | 550 | 7,477 |
2012 | 3123 | 58.2% | 568 | 7,470 |
2011 | 3851 | 48.4% | 526 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新興村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 688 千元 |
中位數薪資 | 457 千元 |
第一四分位數 | 196 千元 |
第三四分位數 | 847 千元 |
納稅人數 | 136 人 |
總薪資所得 | 93,634 千元 |
標準差 | 825.99 |
變異係數 | 119.97% |