最新統計資料 (2023年)
682
平均薪資 (千元)
↗ +13.67%
440
中位數薪資 (千元)
↘ -11.29%
489
納稅人數
↗ +23.8%
126.8
變異係數 (%)
全國排名
4699
2023年排名
全國 7,716 個村里
39.1%
百分位數
贏過 39% 的村里
440
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4699 | 39.1% | 440 | 7,716 |
| 2022 | 3372 | 56.3% | 466 | 7,716 |
| 2021 | 4311 | 44.1% | 412 | 7,717 |
| 2020 | 4801 | 38.1% | 384 | 7,760 |
| 2019 | 3955 | 49% | 395 | 7,759 |
| 2018 | 3943 | 49.2% | 596 | 7,759 |
| 2017 | 4512 | 41.8% | 566 | 7,756 |
| 2016 | 3878 | 49.4% | 570 | 7,665 |
| 2015 | 5536 | 27.8% | 532 | 7,664 |
| 2014 | 4676 | 39% | 541 | 7,661 |
| 2013 | 5085 | 32% | 508 | 7,477 |
| 2012 | 4522 | 39.5% | 533 | 7,470 |
| 2011 | 5175 | 30.7% | 496 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 村上村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 682 千元 |
| 中位數薪資 | 440 千元 |
| 第一四分位數 | 211 千元 |
| 第三四分位數 | 860 千元 |
| 納稅人數 | 489 人 |
| 總薪資所得 | 333,502 千元 |
| 標準差 | 864.98 |
| 變異係數 | 126.83% |