最新統計資料 (2023年)
620
平均薪資 (千元)
↘ -9.09%
457
中位數薪資 (千元)
↘ -18.97%
714
納稅人數
↗ +21.43%
107.9
變異係數 (%)
全國排名
3949
2023年排名
全國 7,716 個村里
48.8%
百分位數
贏過 49% 的村里
457
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3949 | 48.8% | 457 | 7,716 |
| 2022 | 4367 | 43.4% | 443 | 7,716 |
| 2021 | 2889 | 62.6% | 443 | 7,717 |
| 2020 | 2668 | 65.6% | 429 | 7,760 |
| 2019 | 3099 | 60.1% | 415 | 7,759 |
| 2018 | 2215 | 71.5% | 643 | 7,759 |
| 2017 | 2402 | 69% | 616 | 7,756 |
| 2016 | 2424 | 68.4% | 608 | 7,665 |
| 2015 | 1975 | 74.2% | 624 | 7,664 |
| 2014 | 1890 | 75.3% | 619 | 7,661 |
| 2013 | 1858 | 75.2% | 599 | 7,477 |
| 2012 | 2176 | 70.9% | 597 | 7,470 |
| 2011 | 2394 | 68% | 564 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新庄里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 620 千元 |
| 中位數薪資 | 457 千元 |
| 第一四分位數 | 239 千元 |
| 第三四分位數 | 757 千元 |
| 納稅人數 | 714 人 |
| 總薪資所得 | 442,503 千元 |
| 標準差 | 668.41 |
| 變異係數 | 107.85% |