最新統計資料 (2023年)
637
平均薪資 (千元)
↘ -4.21%
437
中位數薪資 (千元)
↘ -11.72%
580
納稅人數
↗ +18.37%
115.4
變異係數 (%)
全國排名
4854
2023年排名
全國 7,716 個村里
37.1%
百分位數
贏過 37% 的村里
437
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4854 | 37.1% | 437 | 7,716 |
2022 | 2811 | 63.6% | 481 | 7,716 |
2021 | 2720 | 64.8% | 447 | 7,717 |
2020 | 4319 | 44.4% | 393 | 7,760 |
2019 | 4686 | 39.6% | 381 | 7,759 |
2018 | 5264 | 32.2% | 570 | 7,759 |
2017 | 4706 | 39.3% | 562 | 7,756 |
2016 | 5551 | 27.6% | 537 | 7,665 |
2015 | 6330 | 17.4% | 512 | 7,664 |
2014 | 6392 | 16.6% | 501 | 7,661 |
2013 | 5681 | 24% | 494 | 7,477 |
2012 | 6377 | 14.6% | 487 | 7,470 |
2011 | 5214 | 30.2% | 495 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 西勢里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 637 千元 |
中位數薪資 | 437 千元 |
第一四分位數 | 199 千元 |
第三四分位數 | 817 千元 |
納稅人數 | 580 人 |
總薪資所得 | 369,449 千元 |
標準差 | 735.04 |
變異係數 | 115.39% |