最新統計資料 (2023年)
643
平均薪資 (千元)
↘ -5.58%
478
中位數薪資 (千元)
↘ -9.13%
721
納稅人數
↗ +24.96%
99.2
變異係數 (%)
全國排名
3169
2023年排名
全國 7,716 個村里
58.9%
百分位數
贏過 59% 的村里
478
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3169 | 58.9% | 478 | 7,716 |
| 2022 | 3718 | 51.8% | 458 | 7,716 |
| 2021 | 3130 | 59.5% | 437 | 7,717 |
| 2020 | 2919 | 62.4% | 422 | 7,760 |
| 2019 | 3170 | 59.2% | 413 | 7,759 |
| 2018 | 4106 | 47.1% | 593 | 7,759 |
| 2017 | 3076 | 60.4% | 597 | 7,756 |
| 2016 | 3269 | 57.4% | 584 | 7,665 |
| 2015 | 3981 | 48.1% | 566 | 7,664 |
| 2014 | 3065 | 60% | 580 | 7,661 |
| 2013 | 3504 | 53.1% | 545 | 7,477 |
| 2012 | 3531 | 52.7% | 557 | 7,470 |
| 2011 | 3850 | 48.5% | 526 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 湖西里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 643 千元 |
| 中位數薪資 | 478 千元 |
| 第一四分位數 | 220 千元 |
| 第三四分位數 | 825 千元 |
| 納稅人數 | 721 人 |
| 總薪資所得 | 463,686 千元 |
| 標準差 | 638.04 |
| 變異係數 | 99.21% |