最新統計資料 (2023年)
728
平均薪資 (千元)
↗ +8.66%
487
中位數薪資 (千元)
↘ -3.94%
632
納稅人數
↗ +9.34%
144.3
變異係數 (%)
全國排名
2847
2023年排名
全國 7,716 個村里
63.1%
百分位數
贏過 63% 的村里
487
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2847 | 63.1% | 487 | 7,716 |
2022 | 4212 | 45.4% | 446 | 7,716 |
2021 | 2356 | 69.5% | 457 | 7,717 |
2020 | 3779 | 51.3% | 403 | 7,760 |
2019 | 4380 | 43.6% | 387 | 7,759 |
2018 | 4567 | 41.2% | 584 | 7,759 |
2017 | 3696 | 52.4% | 582 | 7,756 |
2016 | 4137 | 46% | 565 | 7,665 |
2015 | 3280 | 57.2% | 582 | 7,664 |
2014 | 4505 | 41.2% | 545 | 7,661 |
2013 | 4285 | 42.7% | 527 | 7,477 |
2012 | 3840 | 48.6% | 549 | 7,470 |
2011 | 4668 | 37.5% | 507 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中央里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 728 千元 |
中位數薪資 | 487 千元 |
第一四分位數 | 225 千元 |
第三四分位數 | 862 千元 |
納稅人數 | 632 人 |
總薪資所得 | 460,139 千元 |
標準差 | 1,050.48 |
變異係數 | 144.28% |