最新統計資料 (2023年)
611
平均薪資 (千元)
↘ -0.16%
438
中位數薪資 (千元)
↘ -11.52%
300
納稅人數
↗ +2.04%
120.1
變異係數 (%)
全國排名
4801
2023年排名
全國 7,716 個村里
37.8%
百分位數
贏過 38% 的村里
438
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4801 | 37.8% | 438 | 7,716 |
| 2022 | 6035 | 21.8% | 406 | 7,716 |
| 2021 | 6111 | 20.8% | 377 | 7,717 |
| 2020 | 6947 | 10.5% | 336 | 7,760 |
| 2019 | 6764 | 12.8% | 336 | 7,759 |
| 2018 | 5989 | 22.8% | 554 | 7,759 |
| 2017 | 6748 | 13% | 516 | 7,756 |
| 2016 | 7123 | 7.1% | 491 | 7,665 |
| 2015 | 6931 | 9.6% | 493 | 7,664 |
| 2014 | 5666 | 26.1% | 519 | 7,661 |
| 2013 | 4800 | 35.8% | 515 | 7,477 |
| 2012 | 5649 | 24.4% | 507 | 7,470 |
| 2011 | 5213 | 30.2% | 495 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 縣庄村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 611 千元 |
| 中位數薪資 | 438 千元 |
| 第一四分位數 | 210 千元 |
| 第三四分位數 | 734 千元 |
| 納稅人數 | 300 人 |
| 總薪資所得 | 183,283 千元 |
| 標準差 | 733.72 |
| 變異係數 | 120.10% |