最新統計資料 (2023年)
554
平均薪資 (千元)
↘ -6.58%
371
中位數薪資 (千元)
↘ -20.56%
451
納稅人數
↗ +9.73%
129.9
變異係數 (%)
全國排名
7174
2023年排名
全國 7,716 個村里
7%
百分位數
贏過 7% 的村里
371
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7174 | 7% | 371 | 7,716 |
2022 | 7312 | 5.2% | 365 | 7,716 |
2021 | 6749 | 12.6% | 361 | 7,717 |
2020 | 6323 | 18.5% | 353 | 7,760 |
2019 | 6000 | 22.7% | 355 | 7,759 |
2018 | 6058 | 21.9% | 552 | 7,759 |
2017 | 6137 | 20.9% | 532 | 7,756 |
2016 | 6579 | 14.2% | 511 | 7,665 |
2015 | 6225 | 18.8% | 515 | 7,664 |
2014 | 6738 | 12.1% | 490 | 7,661 |
2013 | 6291 | 15.9% | 477 | 7,477 |
2012 | 6376 | 14.7% | 487 | 7,470 |
2011 | 6304 | 15.6% | 467 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 長春村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 554 千元 |
中位數薪資 | 371 千元 |
第一四分位數 | 186 千元 |
第三四分位數 | 632 千元 |
納稅人數 | 451 人 |
總薪資所得 | 249,872 千元 |
標準差 | 719.54 |
變異係數 | 129.87% |