最新統計資料 (2023年)
578
平均薪資 (千元)
↘ -3.99%
382
中位數薪資 (千元)
↘ -15.49%
540
納稅人數
↗ +7.14%
128.4
變異係數 (%)
全國排名
6919
2023年排名
全國 7,716 個村里
10.3%
百分位數
贏過 10% 的村里
382
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6919 | 10.3% | 382 | 7,716 |
| 2022 | 5910 | 23.4% | 409 | 7,716 |
| 2021 | 6365 | 17.5% | 371 | 7,717 |
| 2020 | 7199 | 7.2% | 327 | 7,760 |
| 2019 | 6603 | 14.9% | 340 | 7,759 |
| 2018 | 6780 | 12.6% | 533 | 7,759 |
| 2017 | 7457 | 3.9% | 481 | 7,756 |
| 2016 | 7414 | 3.3% | 472 | 7,665 |
| 2015 | 7252 | 5.4% | 476 | 7,664 |
| 2014 | 7336 | 4.3% | 460 | 7,661 |
| 2013 | 6997 | 6.4% | 450 | 7,477 |
| 2012 | 6766 | 9.4% | 473 | 7,470 |
| 2011 | 6703 | 10.3% | 452 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 麥厝村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 578 千元 |
| 中位數薪資 | 382 千元 |
| 第一四分位數 | 193 千元 |
| 第三四分位數 | 676 千元 |
| 納稅人數 | 540 人 |
| 總薪資所得 | 311,930 千元 |
| 標準差 | 741.79 |
| 變異係數 | 128.42% |