最新統計資料 (2023年)
618
平均薪資 (千元)
↘ -4.78%
411
中位數薪資 (千元)
↘ -14.37%
439
納稅人數
↗ +16.45%
119.6
變異係數 (%)
全國排名
5916
2023年排名
全國 7,716 個村里
23.3%
百分位數
贏過 23% 的村里
411
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5916 | 23.3% | 411 | 7,716 |
| 2022 | 5743 | 25.6% | 413 | 7,716 |
| 2021 | 5311 | 31.2% | 393 | 7,717 |
| 2020 | 6222 | 19.8% | 355 | 7,760 |
| 2019 | 6077 | 21.7% | 353 | 7,759 |
| 2018 | 3939 | 49.2% | 596 | 7,759 |
| 2017 | 5951 | 23.3% | 536 | 7,756 |
| 2016 | 5251 | 31.5% | 543 | 7,665 |
| 2015 | 6742 | 12% | 500 | 7,664 |
| 2014 | 5871 | 23.4% | 514 | 7,661 |
| 2013 | 5083 | 32% | 508 | 7,477 |
| 2012 | 4579 | 38.7% | 532 | 7,470 |
| 2011 | 5833 | 21.9% | 480 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 番社村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 618 千元 |
| 中位數薪資 | 411 千元 |
| 第一四分位數 | 215 千元 |
| 第三四分位數 | 773 千元 |
| 納稅人數 | 439 人 |
| 總薪資所得 | 271,389 千元 |
| 標準差 | 739.50 |
| 變異係數 | 119.62% |