最新統計資料 (2023年)
607
平均薪資 (千元)
↗ +1.17%
437
中位數薪資 (千元)
↘ -6.02%
470
納稅人數
↗ +18.09%
120.3
變異係數 (%)
全國排名
4853
2023年排名
全國 7,716 個村里
37.1%
百分位數
贏過 37% 的村里
437
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4853 | 37.1% | 437 | 7,716 |
2022 | 4325 | 44% | 444 | 7,716 |
2021 | 5150 | 33.3% | 396 | 7,717 |
2020 | 5842 | 24.7% | 363 | 7,760 |
2019 | 5631 | 27.4% | 363 | 7,759 |
2018 | 4276 | 44.9% | 590 | 7,759 |
2017 | 4958 | 36.1% | 557 | 7,756 |
2016 | 5944 | 22.5% | 528 | 7,665 |
2015 | 6768 | 11.7% | 499 | 7,664 |
2014 | 6564 | 14.3% | 496 | 7,661 |
2013 | 6858 | 8.3% | 457 | 7,477 |
2012 | 6699 | 10.3% | 476 | 7,470 |
2011 | 6376 | 14.6% | 465 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 德興村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 607 千元 |
中位數薪資 | 437 千元 |
第一四分位數 | 219 千元 |
第三四分位數 | 774 千元 |
納稅人數 | 470 人 |
總薪資所得 | 285,284 千元 |
標準差 | 729.97 |
變異係數 | 120.26% |