最新統計資料 (2023年)
605
平均薪資 (千元)
↘ -3.35%
419
中位數薪資 (千元)
↘ -11.04%
727
納稅人數
↗ +13.59%
132.7
變異係數 (%)
全國排名
5608
2023年排名
全國 7,716 個村里
27.3%
百分位數
贏過 27% 的村里
419
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5608 | 27.3% | 419 | 7,716 |
2022 | 5820 | 24.6% | 411 | 7,716 |
2021 | 6526 | 15.4% | 367 | 7,717 |
2020 | 6456 | 16.8% | 350 | 7,760 |
2019 | 6645 | 14.4% | 339 | 7,759 |
2018 | 6057 | 21.9% | 552 | 7,759 |
2017 | 6211 | 19.9% | 530 | 7,756 |
2016 | 6226 | 18.8% | 521 | 7,665 |
2015 | 6879 | 10.3% | 495 | 7,664 |
2014 | 6694 | 12.6% | 492 | 7,661 |
2013 | 6939 | 7.2% | 453 | 7,477 |
2012 | 6271 | 16.1% | 490 | 7,470 |
2011 | 6172 | 17.4% | 471 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 線西村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 605 千元 |
中位數薪資 | 419 千元 |
第一四分位數 | 215 千元 |
第三四分位數 | 714 千元 |
納稅人數 | 727 人 |
總薪資所得 | 439,621 千元 |
標準差 | 802.25 |
變異係數 | 132.67% |