最新統計資料 (2023年)
668
平均薪資 (千元)
↗ +7.4%
437
中位數薪資 (千元)
↘ -7.61%
797
納稅人數
↗ +0.38%
113.8
變異係數 (%)
全國排名
4852
2023年排名
全國 7,716 個村里
37.1%
百分位數
贏過 37% 的村里
437
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4852 | 37.1% | 437 | 7,716 |
2022 | 6160 | 20.2% | 403 | 7,716 |
2021 | 6143 | 20.4% | 376 | 7,717 |
2020 | 5754 | 25.9% | 365 | 7,760 |
2019 | 5134 | 33.8% | 373 | 7,759 |
2018 | 4966 | 36% | 576 | 7,759 |
2017 | 4916 | 36.6% | 558 | 7,756 |
2016 | 5402 | 29.5% | 540 | 7,665 |
2015 | 5576 | 27.3% | 531 | 7,664 |
2014 | 6253 | 18.4% | 505 | 7,661 |
2013 | 5930 | 20.7% | 488 | 7,477 |
2012 | 6246 | 16.4% | 491 | 7,470 |
2011 | 6098 | 18.4% | 473 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 新庄里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 668 千元 |
中位數薪資 | 437 千元 |
第一四分位數 | 216 千元 |
第三四分位數 | 826 千元 |
納稅人數 | 797 人 |
總薪資所得 | 532,030 千元 |
標準差 | 759.96 |
變異係數 | 113.84% |