最新統計資料 (2023年)
699
平均薪資 (千元)
↘ -0.99%
448
中位數薪資 (千元)
↘ -1.32%
252
納稅人數
↘ -14.58%
109.2
變異係數 (%)
全國排名
4345
2023年排名
全國 7,716 個村里
43.7%
百分位數
贏過 44% 的村里
448
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4345 | 43.7% | 448 | 7,716 |
2022 | 6118 | 20.7% | 404 | 7,716 |
2021 | 7010 | 9.2% | 353 | 7,717 |
2020 | 5066 | 34.7% | 379 | 7,760 |
2019 | 3310 | 57.4% | 409 | 7,759 |
2018 | 7134 | 8.1% | 520 | 7,759 |
2017 | 6208 | 20% | 530 | 7,756 |
2016 | 6784 | 11.5% | 505 | 7,665 |
2015 | 4638 | 39.5% | 552 | 7,664 |
2014 | 5665 | 26.1% | 519 | 7,661 |
2013 | 6700 | 10.4% | 463 | 7,477 |
2012 | 6486 | 13.2% | 484 | 7,470 |
2011 | 6653 | 10.9% | 454 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 中央里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 699 千元 |
中位數薪資 | 448 千元 |
第一四分位數 | 205 千元 |
第三四分位數 | 931 千元 |
納稅人數 | 252 人 |
總薪資所得 | 176,121 千元 |
標準差 | 763.41 |
變異係數 | 109.23% |