最新統計資料 (2023年)
844
平均薪資 (千元)
↘ -4.31%
503
中位數薪資 (千元)
↘ -19.65%
679
納稅人數
↗ +2.88%
136.1
變異係數 (%)
全國排名
2384
2023年排名
全國 7,716 個村里
69.1%
百分位數
贏過 69% 的村里
503
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2384 | 69.1% | 503 | 7,716 |
| 2022 | 1708 | 77.9% | 525 | 7,716 |
| 2021 | 1687 | 78.2% | 483 | 7,717 |
| 2020 | 2103 | 72.9% | 446 | 7,760 |
| 2019 | 1818 | 76.6% | 456 | 7,759 |
| 2018 | 1704 | 78.1% | 665 | 7,759 |
| 2017 | 1755 | 77.4% | 640 | 7,756 |
| 2016 | 1546 | 79.8% | 645 | 7,665 |
| 2015 | 1246 | 83.8% | 663 | 7,664 |
| 2014 | 1507 | 80.3% | 639 | 7,661 |
| 2013 | 750 | 90% | 679 | 7,477 |
| 2012 | 828 | 88.9% | 682 | 7,470 |
| 2011 | 1119 | 85% | 626 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍山里 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 844 千元 |
| 中位數薪資 | 503 千元 |
| 第一四分位數 | 223 千元 |
| 第三四分位數 | 1,070 千元 |
| 納稅人數 | 679 人 |
| 總薪資所得 | 572,920 千元 |
| 標準差 | 1,148.40 |
| 變異係數 | 136.10% |