最新統計資料 (2023年)
542
平均薪資 (千元)
↘ -9.97%
449
中位數薪資 (千元)
↘ -10.91%
87
納稅人數
↗ +135.14%
81.5
變異係數 (%)
全國排名
4297
2023年排名
全國 7,716 個村里
44.3%
百分位數
贏過 44% 的村里
449
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4297 | 44.3% | 449 | 7,716 |
2022 | 4322 | 44% | 444 | 7,716 |
2021 | 4058 | 47.4% | 417 | 7,717 |
2020 | 2915 | 62.4% | 422 | 7,760 |
2019 | 3593 | 53.7% | 403 | 7,759 |
2018 | 3889 | 49.9% | 597 | 7,759 |
2017 | 3363 | 56.7% | 590 | 7,756 |
2016 | 3202 | 58.2% | 586 | 7,665 |
2015 | 5843 | 23.8% | 525 | 7,664 |
2014 | 3285 | 57.1% | 574 | 7,661 |
2013 | 4205 | 43.8% | 529 | 7,477 |
2012 | 4378 | 41.4% | 536 | 7,470 |
2011 | 4798 | 35.8% | 504 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 士林村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 542 千元 |
中位數薪資 | 449 千元 |
第一四分位數 | 277 千元 |
第三四分位數 | 680 千元 |
納稅人數 | 87 人 |
總薪資所得 | 47,128 千元 |
標準差 | 441.56 |
變異係數 | 81.52% |