最新統計資料 (2023年)
559
平均薪資 (千元)
↘ -18.27%
430
中位數薪資 (千元)
↘ -19.63%
101
納稅人數
↘ -22.9%
96.3
變異係數 (%)
全國排名
5133
2023年排名
全國 7,716 個村里
33.5%
百分位數
贏過 34% 的村里
430
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5133 | 33.5% | 430 | 7,716 |
2022 | 6495 | 15.8% | 394 | 7,716 |
2021 | 6795 | 12% | 360 | 7,717 |
2020 | 3658 | 52.9% | 405 | 7,760 |
2019 | 6303 | 18.8% | 348 | 7,759 |
2018 | 4621 | 40.5% | 583 | 7,759 |
2017 | 4510 | 41.9% | 566 | 7,756 |
2016 | 1807 | 76.4% | 632 | 7,665 |
2015 | 2675 | 65.1% | 599 | 7,664 |
2014 | 1791 | 76.6% | 623 | 7,661 |
2013 | 2166 | 71% | 586 | 7,477 |
2012 | 2069 | 72.3% | 601 | 7,470 |
2011 | 3430 | 54.1% | 535 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大坪村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 559 千元 |
中位數薪資 | 430 千元 |
第一四分位數 | 222 千元 |
第三四分位數 | 678 千元 |
納稅人數 | 101 人 |
總薪資所得 | 56,477 千元 |
標準差 | 538.50 |
變異係數 | 96.30% |