最新統計資料 (2023年)
578
平均薪資 (千元)
↘ -11.76%
410
中位數薪資 (千元)
↘ -15.46%
179
納稅人數
↘ -2.19%
109.6
變異係數 (%)
全國排名
5951
2023年排名
全國 7,716 個村里
22.9%
百分位數
贏過 23% 的村里
410
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 5951 | 22.9% | 410 | 7,716 |
2022 | 5512 | 28.6% | 419 | 7,716 |
2021 | 4620 | 40.1% | 406 | 7,717 |
2020 | 3409 | 56.1% | 410 | 7,760 |
2019 | 5349 | 31.1% | 369 | 7,759 |
2018 | 3079 | 60.3% | 617 | 7,759 |
2017 | 5143 | 33.7% | 553 | 7,756 |
2016 | 4585 | 40.2% | 556 | 7,665 |
2015 | 7266 | 5.2% | 475 | 7,664 |
2014 | 6427 | 16.1% | 500 | 7,661 |
2013 | 6790 | 9.2% | 460 | 7,477 |
2012 | 4622 | 38.1% | 531 | 7,470 |
2011 | 5633 | 24.6% | 485 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 內灣村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 578 千元 |
中位數薪資 | 410 千元 |
第一四分位數 | 247 千元 |
第三四分位數 | 738 千元 |
納稅人數 | 179 人 |
總薪資所得 | 103,450 千元 |
標準差 | 633.28 |
變異係數 | 109.58% |