最新統計資料 (2023年)
635
平均薪資 (千元)
↘ -4.65%
405
中位數薪資 (千元)
↘ -22.86%
246
納稅人數
↘ -7.52%
107.9
變異係數 (%)
全國排名
6129
2023年排名
全國 7,716 個村里
20.6%
百分位數
贏過 21% 的村里
405
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6129 | 20.6% | 405 | 7,716 |
| 2022 | 5373 | 30.4% | 422 | 7,716 |
| 2021 | 6856 | 11.2% | 358 | 7,717 |
| 2020 | 7292 | 6% | 323 | 7,760 |
| 2019 | 7300 | 5.9% | 316 | 7,759 |
| 2018 | 7233 | 6.8% | 515 | 7,759 |
| 2017 | 7015 | 9.6% | 507 | 7,756 |
| 2016 | 6390 | 16.6% | 517 | 7,665 |
| 2015 | 6264 | 18.3% | 514 | 7,664 |
| 2014 | 6112 | 20.2% | 508 | 7,661 |
| 2013 | 5279 | 29.4% | 504 | 7,477 |
| 2012 | 4931 | 34% | 524 | 7,470 |
| 2011 | 3895 | 47.9% | 525 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 龍昇村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 635 千元 |
| 中位數薪資 | 405 千元 |
| 第一四分位數 | 234 千元 |
| 第三四分位數 | 767 千元 |
| 納稅人數 | 246 人 |
| 總薪資所得 | 156,224 千元 |
| 標準差 | 685.27 |
| 變異係數 | 107.91% |