最新統計資料 (2023年)
638
平均薪資 (千元)
↗ +1.11%
488
中位數薪資 (千元)
↘ -15.86%
142
納稅人數
↘ -4.05%
98.4
變異係數 (%)
全國排名
2820
2023年排名
全國 7,716 個村里
63.5%
百分位數
贏過 64% 的村里
488
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2820 | 63.5% | 488 | 7,716 |
2022 | 5741 | 25.6% | 413 | 7,716 |
2021 | 4718 | 38.9% | 404 | 7,717 |
2020 | 5404 | 30.4% | 372 | 7,760 |
2019 | 3899 | 49.8% | 396 | 7,759 |
2018 | 4159 | 46.4% | 592 | 7,759 |
2017 | 5411 | 30.2% | 548 | 7,756 |
2016 | 6109 | 20.3% | 524 | 7,665 |
2015 | 6222 | 18.8% | 515 | 7,664 |
2014 | 6390 | 16.6% | 501 | 7,661 |
2013 | 6807 | 9% | 459 | 7,477 |
2012 | 5367 | 28.2% | 514 | 7,470 |
2011 | 1944 | 74% | 580 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大龍村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 638 千元 |
中位數薪資 | 488 千元 |
第一四分位數 | 238 千元 |
第三四分位數 | 852 千元 |
納稅人數 | 142 人 |
總薪資所得 | 90,543 千元 |
標準差 | 627.22 |
變異係數 | 98.37% |