最新統計資料 (2023年)
612
平均薪資 (千元)
↘ -10.66%
447
中位數薪資 (千元)
↘ -18.73%
819
納稅人數
↗ +8.05%
96.2
變異係數 (%)
全國排名
4384
2023年排名
全國 7,716 個村里
43.2%
百分位數
贏過 43% 的村里
447
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 4384 | 43.2% | 447 | 7,716 |
2022 | 3489 | 54.8% | 463 | 7,716 |
2021 | 2639 | 65.8% | 449 | 7,717 |
2020 | 4368 | 43.7% | 392 | 7,760 |
2019 | 4576 | 41% | 383 | 7,759 |
2018 | 4824 | 37.8% | 579 | 7,759 |
2017 | 3556 | 54.2% | 585 | 7,756 |
2016 | 3238 | 57.8% | 585 | 7,665 |
2015 | 2192 | 71.4% | 616 | 7,664 |
2014 | 2540 | 66.9% | 595 | 7,661 |
2013 | 3541 | 52.7% | 544 | 7,477 |
2012 | 3165 | 57.6% | 567 | 7,470 |
2011 | 2878 | 61.5% | 550 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 頭屋村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 612 千元 |
中位數薪資 | 447 千元 |
第一四分位數 | 239 千元 |
第三四分位數 | 802 千元 |
納稅人數 | 819 人 |
總薪資所得 | 501,484 千元 |
標準差 | 588.82 |
變異係數 | 96.16% |