最新統計資料 (2023年)
518
平均薪資 (千元)
↘ -20.18%
392
中位數薪資 (千元)
↘ -15.88%
150
納稅人數
↘ -11.24%
94.6
變異係數 (%)
全國排名
6600
2023年排名
全國 7,716 個村里
14.5%
百分位數
贏過 15% 的村里
392
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6600 | 14.5% | 392 | 7,716 |
2022 | 4977 | 35.5% | 430 | 7,716 |
2021 | 4717 | 38.9% | 404 | 7,717 |
2020 | 4690 | 39.6% | 386 | 7,760 |
2019 | 6602 | 14.9% | 340 | 7,759 |
2018 | 4219 | 45.6% | 591 | 7,759 |
2017 | 4290 | 44.7% | 570 | 7,756 |
2016 | 5299 | 30.9% | 542 | 7,665 |
2015 | 4598 | 40% | 553 | 7,664 |
2014 | 5778 | 24.6% | 516 | 7,661 |
2013 | 4968 | 33.6% | 511 | 7,477 |
2012 | 6094 | 18.4% | 495 | 7,470 |
2011 | 6334 | 15.2% | 466 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 東河村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 518 千元 |
中位數薪資 | 392 千元 |
第一四分位數 | 234 千元 |
第三四分位數 | 593 千元 |
納稅人數 | 150 人 |
總薪資所得 | 77,741 千元 |
標準差 | 490.37 |
變異係數 | 94.62% |