最新統計資料 (2023年)
636
平均薪資 (千元)
↘ -6.61%
382
中位數薪資 (千元)
↘ -22.98%
134
納稅人數
↘ -15.72%
165.6
變異係數 (%)
全國排名
6916
2023年排名
全國 7,716 個村里
10.4%
百分位數
贏過 10% 的村里
382
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6916 | 10.4% | 382 | 7,716 |
| 2022 | 7198 | 6.7% | 370 | 7,716 |
| 2021 | 7319 | 5.2% | 340 | 7,717 |
| 2020 | 4898 | 36.9% | 382 | 7,760 |
| 2019 | 5069 | 34.7% | 374 | 7,759 |
| 2018 | 6569 | 15.3% | 539 | 7,759 |
| 2017 | 7445 | 4% | 482 | 7,756 |
| 2016 | 6807 | 11.2% | 504 | 7,665 |
| 2015 | 6086 | 20.6% | 519 | 7,664 |
| 2014 | 5696 | 25.7% | 518 | 7,661 |
| 2013 | 3893 | 47.9% | 536 | 7,477 |
| 2012 | 5851 | 21.7% | 502 | 7,470 |
| 2011 | 5171 | 30.8% | 496 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 蓬萊村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 636 千元 |
| 中位數薪資 | 382 千元 |
| 第一四分位數 | 224 千元 |
| 第三四分位數 | 672 千元 |
| 納稅人數 | 134 人 |
| 總薪資所得 | 85,209 千元 |
| 標準差 | 1,052.69 |
| 變異係數 | 165.55% |