最新統計資料 (2023年)
526
平均薪資 (千元)
↘ -48.43%
367
中位數薪資 (千元)
↘ -26.6%
153
納稅人數
↘ -30.77%
113.8
變異係數 (%)
全國排名
7258
2023年排名
全國 7,716 個村里
5.9%
百分位數
贏過 6% 的村里
367
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 7258 | 5.9% | 367 | 7,716 |
2022 | 6670 | 13.6% | 389 | 7,716 |
2021 | 7044 | 8.7% | 352 | 7,717 |
2020 | 7232 | 6.8% | 326 | 7,760 |
2019 | 7336 | 5.5% | 314 | 7,759 |
2018 | 6430 | 17.1% | 543 | 7,759 |
2017 | 7034 | 9.3% | 506 | 7,756 |
2016 | 6179 | 19.4% | 522 | 7,665 |
2015 | 4778 | 37.7% | 549 | 7,664 |
2014 | 5777 | 24.6% | 516 | 7,661 |
2013 | 5647 | 24.5% | 495 | 7,477 |
2012 | 5685 | 23.9% | 506 | 7,470 |
2011 | 4994 | 33.1% | 500 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 田美村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 526 千元 |
中位數薪資 | 367 千元 |
第一四分位數 | 191 千元 |
第三四分位數 | 624 千元 |
納稅人數 | 153 人 |
總薪資所得 | 80,446 千元 |
標準差 | 598.41 |
變異係數 | 113.81% |