最新統計資料 (2023年)
673
平均薪資 (千元)
↗ +3.22%
451
中位數薪資 (千元)
↘ -9.07%
272
納稅人數
↘ -15.53%
122.7
變異係數 (%)
全國排名
4207
2023年排名
全國 7,716 個村里
45.5%
百分位數
贏過 46% 的村里
451
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4207 | 45.5% | 451 | 7,716 |
| 2022 | 3090 | 60% | 473 | 7,716 |
| 2021 | 3741 | 51.5% | 423 | 7,717 |
| 2020 | 3656 | 52.9% | 405 | 7,760 |
| 2019 | 5181 | 33.2% | 372 | 7,759 |
| 2018 | 4157 | 46.4% | 592 | 7,759 |
| 2017 | 2951 | 62% | 600 | 7,756 |
| 2016 | 2423 | 68.4% | 608 | 7,665 |
| 2015 | 2715 | 64.6% | 598 | 7,664 |
| 2014 | 3434 | 55.2% | 570 | 7,661 |
| 2013 | 3814 | 49% | 538 | 7,477 |
| 2012 | 4426 | 40.8% | 535 | 7,470 |
| 2011 | 5170 | 30.8% | 496 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 竹森村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 673 千元 |
| 中位數薪資 | 451 千元 |
| 第一四分位數 | 256 千元 |
| 第三四分位數 | 800 千元 |
| 納稅人數 | 272 人 |
| 總薪資所得 | 183,007 千元 |
| 標準差 | 825.82 |
| 變異係數 | 122.74% |