最新統計資料 (2023年)
648
平均薪資 (千元)
↘ -11.23%
464
中位數薪資 (千元)
↘ -16.85%
540
納稅人數
↗ +21.08%
97.9
變異係數 (%)
全國排名
3661
2023年排名
全國 7,716 個村里
52.6%
百分位數
贏過 53% 的村里
464
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
| 年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3661 | 52.6% | 464 | 7,716 |
| 2022 | 4161 | 46.1% | 447 | 7,716 |
| 2021 | 4467 | 42.1% | 409 | 7,717 |
| 2020 | 4746 | 38.9% | 385 | 7,760 |
| 2019 | 5955 | 23.3% | 356 | 7,759 |
| 2018 | 3508 | 54.8% | 606 | 7,759 |
| 2017 | 3940 | 49.2% | 577 | 7,756 |
| 2016 | 2737 | 64.3% | 599 | 7,665 |
| 2015 | 3827 | 50.1% | 569 | 7,664 |
| 2014 | 2918 | 61.9% | 584 | 7,661 |
| 2013 | 2885 | 61.4% | 562 | 7,477 |
| 2012 | 2288 | 69.4% | 593 | 7,470 |
| 2011 | 2597 | 65.2% | 558 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 鶴岡村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
| 平均薪資 | 648 千元 |
| 中位數薪資 | 464 千元 |
| 第一四分位數 | 244 千元 |
| 第三四分位數 | 833 千元 |
| 納稅人數 | 540 人 |
| 總薪資所得 | 349,828 千元 |
| 標準差 | 634.49 |
| 變異係數 | 97.94% |