最新統計資料 (2023年)
533
平均薪資 (千元)
↘ -21.15%
381
中位數薪資 (千元)
↘ -28.11%
277
納稅人數
↘ -0.72%
102.6
變異係數 (%)
全國排名
6956
2023年排名
全國 7,716 個村里
9.9%
百分位數
贏過 10% 的村里
381
中位數薪資 (千元)
2023年資料
查看
完整排行榜
2023年排名
歷年排名變化
年份 | 排名 | 百分位數 | 中位數薪資 (千元) | 總村里數 |
---|---|---|---|---|
2023 | 6956 | 9.9% | 381 | 7,716 |
2022 | 6391 | 17.2% | 397 | 7,716 |
2021 | 6318 | 18.1% | 372 | 7,717 |
2020 | 5403 | 30.4% | 372 | 7,760 |
2019 | 5446 | 29.8% | 367 | 7,759 |
2018 | 5171 | 33.4% | 572 | 7,759 |
2017 | 3882 | 50% | 578 | 7,756 |
2016 | 5350 | 30.2% | 541 | 7,665 |
2015 | 3429 | 55.3% | 578 | 7,664 |
2014 | 4323 | 43.6% | 549 | 7,661 |
2013 | 4363 | 41.7% | 525 | 7,477 |
2012 | 4473 | 40.1% | 534 | 7,470 |
2011 | 3671 | 50.9% | 530 | 7,468 |
選擇年份查看詳細資料
村里地圖
地圖顯示 大寮村 的行政區域邊界
薪資趨勢圖表
年度詳細資料
2023年統計
平均薪資 | 533 千元 |
中位數薪資 | 381 千元 |
第一四分位數 | 179 千元 |
第三四分位數 | 727 千元 |
納稅人數 | 277 人 |
總薪資所得 | 147,569 千元 |
標準差 | 546.31 |
變異係數 | 102.55% |